Rodinka nadčených běžců, běžící spolu životem.
Ája Kriklová –maratón

Osobní rekordy:
1,609 km: 00:05:51 9/2018
10 km: 00:41:45 11/2014 (41:40 v rámci tréninkových 10 km – 7/2020)
21,097 km: 01:29:31 11/2017 (1:28:45 v rámci PIM 5/2018)
42,195 km: 03:02:01 10/2018
53 km: 05:38:18 05/2014
Pavel Krikl – Ultra

Osobní rekordy:
21,097 km: 01:35:59 04/2019
42,195 km: 03:46:14 02/2018
50 km : 4:43:53 03/2020 – Plzeň
6 H: 61,977 05/2019 – Praha Stromovka
100 km : 10:09:15 03/2018 – Plzeň MČR
MiniTMMTR : 11:26:39 07/2020 – Lomnice 100km
24H : 175,2 km 09/2020 – Plzeň
Lenka Kriklová

Míček : 21,97 m 09/2020
Dálka : 328 cm 09/2020
60m : 10.76 s 09/2020
600m: 2:16.88 s 09/2020
5 km: 30:24 12/2019 – Mikulášký běh Světlou